| Índice | Grao alto | Primeiro grao |
| Ensaio (Ni) | 22,2 % min | 22% min |
| Co | 0,0005% máx | 0,05% máx |
| Cu | 0,0001 % máx | 0,001 % máx |
| Fe | 0,0005% máx | 0,001 % máx |
| Pb | 0,0001 % máx | 0,001 % máx |
| Zn | 0,0001 % máx | 0,001 % máx |
| Mn | 0,0005% máx | 0,005 % máx |
| Ca | 0,001 % máx | 0,005 % máx |
| Na | 0,005 % máx | 0,005 % máx |
| Cd | 0,001 % máx | 0,001 % máx |
| Cl | 0,01 % máx | 0,01 % máx |
| Insoluble en auga | 0,005 % máx | 0,01 % máx |

1) Pódese asinar contrato formal


Shanghai Epoch Material Co., Ltd está situado no centro económico de Xangai.Sempre nos adherimos a "Materiais avanzados, unha vida mellor" e o comité de Investigación e Desenvolvemento da tecnoloxía, para que se utilice na vida diaria dos seres humanos para mellorar a nosa vida.


Congratulamo-nos con clientes de todo o mundo para visitar a nosa fábrica e establecer unha boa cooperación xuntos!


1) ¿Fabricas ou comercializas?