1) Pódese asinar contrato formal
1. Nome:Óxido de indio In2O3
6. Marca: Epoch-Chem
ARTÍCULO | ESPECIFICACIÓNS | RESULTADOS | ||||||||||||||
Aparición | Po amarelento claro | Po amarelento claro | ||||||||||||||
In2O3(%,Min) | 99,99 | 99.995 | ||||||||||||||
Impurezas (%, máx.) | ||||||||||||||||
Cu | 0,8 | |||||||||||||||
Pb | 2.0 | |||||||||||||||
Zn | 0,5 | |||||||||||||||
Cd | 1.0 | |||||||||||||||
Fe | 3.0 | |||||||||||||||
Tl | 1.0 | |||||||||||||||
Sn | 3.0 | |||||||||||||||
As | 0,3 | |||||||||||||||
Al | 0,5 | |||||||||||||||
Mg | 0,5 | |||||||||||||||
Ti | 1.0 | |||||||||||||||
Sb | 0.1 | |||||||||||||||
Co | 0.1 | |||||||||||||||
K | 0,3 | |||||||||||||||
Outro índice | ||||||||||||||||
Tamaño de partícula (D50) | 3-5 μm | |||||||||||||||
Marca | Época-Chem |
1) Pódese asinar contrato formal
Shanghai Epoch Material Co., Ltd está situado no centro económico de Xangai.Sempre nos adherimos a "Materiais avanzados, unha vida mellor" e o comité de Investigación e Desenvolvemento da tecnoloxía, para que se utilice na vida diaria dos seres humanos para mellorar a nosa vida.
Congratulamo-nos con clientes de todo o mundo para visitar a nosa fábrica e establecer unha boa cooperación xuntos!
1) ¿Fabricas ou comercializas?
4) Mostra dispoñible, podemos proporcionar pequenas mostras gratuítas para a avaliación da calidade. 5) Paquete 1 kg por bolsa de mostras fpr,