1) Pódese asinar contrato formal
Nome: Trióxido de Tungsteno (WO3)
Cas No: 1309-48-4
Pureza: 99,9 % min
Aspecto: Po amarelo
Tamaño de partícula: 50 nm, 10um, <45um, etc
MOQ: 1 kg/bolsa
Marca: Epoch-Chem
ESPECIFICACIÓN | ||||||||||
PROPIEDADES FÍSICAS | CONTIDO MÁXIMO DE IMPUREZAS, % | |||||||||
PARÁMETROS | VALOR GARANTIZADO | ELEMENTOS | CONTIDO, MÁX., PPM | ELEMENTOS | CONTIDO, MÁX., PPM | |||||
Aparición | Po fino amarelo-verde | Al | 10 | Mo | 30 | |||||
Tamaño de partícula (FSSS), | 9.0-13.0 | As | 10 | Na | 10 | |||||
Densidade aparente, g/cm3 | 2,0-3,0 g/cm3 | Ca | 8 | P | 10 | |||||
COMPOSICIÓN QUÍMICA (en peso absoluto) | Cr | 10 | S | 10 | ||||||
Fe | 10 | Si | 10 | |||||||
Contido de WO3, %, mín.: | 99,97 | K | 10 | |||||||
Mg | 10 | |||||||||
Marca | Época-Chem |
1) Pódese asinar contrato formal
Shanghai Epoch Material Co., Ltd está situado no centro económico de Xangai.Sempre nos adherimos a "Materiais avanzados, unha vida mellor" e o comité de Investigación e Desenvolvemento da tecnoloxía, para que se utilice na vida diaria dos seres humanos para mellorar a nosa vida.
Congratulamo-nos con clientes de todo o mundo para visitar a nosa fábrica e establecer unha boa cooperación xuntos!
1) ¿Fabricas ou comercializas?
4) Mostra dispoñible, podemos proporcionar pequenas mostras gratuítas para a avaliación da calidade. 5) Paquete 1 kg por bolsa de mostras fpr,